Tarifs Feedier
Feedier est une plateforme de Connaissance Client qui aide votre entreprise à comprendre parfaitement vos clients et à se transformer rapidement en se basant sur l’Intelligence Artificielle, tout en permettant à chaque équipe d’agir sur l’optimisation de la rétention, de la satisfaction et de l’expérience client dans sa globalité.
Mesure et centralisation des données client
Fonctionnalités / Services | Standard | Pro | Entreprise |
---|---|---|---|
Centralisation de l’ensemble des sources de feedback | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Création d’enquêtes de satisfaction interactives (en ligne / hors ligne) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Import de l’historique des feedbacks via fichier .csv, fichier .pdf ou grâce à l’API | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Webscrapping pour l’import automatisé de feedback et d’avis en ligne | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Création de campagnes push SMS/Emails | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Création d’un web widget dynamique | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Intégration de l’enquête sur site web (embed) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Génération de QR code pour la diffusion des enquêtes de satisfaction | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
17+ types de questions différentes | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Analyse intuitive des données
Fonctionnalités / Services | Standard | Pro | Entreprise |
---|---|---|---|
Dashboards modulables | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Rapports d’activités globales | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Analyse des envois de campagnes SMS/Emails | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Feedback Query Language (FQL) pour des recherches précises et filtrées | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Rapports de feedback individuel | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Création de rapports PDF Live partageables et collaboratifs | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Indicateurs de performances (KPI personnalisés) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Rapports d’assignation des feedbacks | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Rapports géographiques | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Synthèses de l’ensemble de vos feedbacks textuels basée sur l’IA | ✔︎ | ✔︎ | |
Rapports d’analyses de textes basés sur le Machine Learning | ✔︎ | ✔︎ | |
Thématiques de mots-clés basées sur l’Intelligence Artificielle | ✔︎ | ✔︎ | |
Entraînement d’un Modèle de Langage (LM) sur l’ensemble de vos données | ✔︎ | ✔︎ | |
Recommandations d’améliorations basées sur vos propres résultats grâce à l’IA | ✔︎ | ✔︎ |
Gestion des données opérationnelles
Fonctionnalités / Services | Standard | Pro | Entreprise |
---|---|---|---|
Intégration native et élémentaire à +9 outils métiers | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Intégration personnalisée et avancée à votre outil métier | ✔︎ | ||
Envoi des données de feedback sur vos outils métier | ✔︎ | ||
Enrichissement de vos feedbacks avec vos données opérationnelles | ✔︎ |
Outils de gestion et d’administration
Fonctionnalités / Services | Standard | Pro | Entreprise |
---|---|---|---|
Gestion des équipes et des utilisateurs |
✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
CSS personnalisé | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Dashboards modulables par équipes et utilisateurs | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Gestion des attributs (métadonnées) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Gestion des vues par utilisateur | ✔︎ | ✔︎ | |
Marque blanche | ✔︎ | ✔︎ | |
Paramétrage personnalisé du Natural Language Processing | ✔︎ | ✔︎ | |
Paramétrage personnalisé des intégrations | ✔︎ |
Sécurité des données
Fonctionnalités / Services | Standard | Pro | Entreprise |
---|---|---|---|
Conformité à la règlementation RGPD | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Gestion des données sensibles |
✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Hébergeur au choix (certifié SecNumCloud) | ✔︎ | ✔︎ | |
Support SSO et SMTP | ✔︎ |
Accompagnement
Fonctionnalités / Services | Standard | Pro | Entreprise |
---|---|---|---|
Réunion de kick-off | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Session d’onboarding sur le tableau de bord | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Customer Success Manager dédié | ✔︎ | ✔︎ | |
Point de suivi mensuel ou trimestriel | ✔︎ | ✔︎ | |
Conseil et expertise en continu | ✔︎ |
Client Success
Des experts qui
vous mènent au succès
vous mènent au succès
Des experts pour
vous conduire au succès
vous conduire au succès
L’évolutivité, l’agilité et la disponibilité sont réunies au sein d’une seule et même équipe de spécialistes du succès axée sur le client et dotée d’une vaste expérience dans divers secteurs. Elle est toujours aux côtés de votre entreprise, ce qui vous permet de prendre des décisions stratégiques à chaque étape du parcours du client final.